Asam Kelesek 35% MCT 65% Suplemen Pakan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | LIPU SU |
| Sertifikasi: | ISO, GMP+ |
| Nomor model: | LIPO SU MCT |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000KG |
|---|---|
| Harga: | USD 5.0/kg |
| Kemasan rincian: | 20kg/tas; |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Menyediakan kemampuan: | 10000mt/tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | Kuning | Membentuk: | bubuk |
|---|---|---|---|
| Kelarutan: | Air larut | Keuntungan: | daya cerna yang tinggi |
| Jenis: | bahan pakan | Fungsi: | Melindungi hati dan empedu, Meningkatkan tingkat pemanfaatan lemak dalam pakan, |
| kemampuan mengalir: | Bagus | Milik: | mikro-enkapsulasi, emulsi |
| Nomor CAS: | 538-24-9 | ||
| Menyoroti: | Mono digliserida yang dikapsulkan dalam bentuk mikro 65%,Asam empedu 35% Suplemen pakan microencapsulated,Microencapsulated Fat Powder 123-94-4 |
||
Deskripsi Produk
Suplemen Pakan MicroencapsulatedMCT
Kandungan:Asam empedu≥35%,MCT≤65%
Fitur Produk:
1, Granul putih pudar dengan kemampuan alir yang baik
2, Teknologi pelapisan tipe matriks membuat produk pelepasan lambat dan bekerja di saluran usus
Fungsi:
1, Meningkatkan tingkat pemanfaatan lemak dalam pakan, menghemat biaya pakan
2, Hewan berkinerja lebih baik dalam diet tinggi lemak terutama pada hewan muda dengan sistem pencernaan yang belum berkembang.
3, Meningkatkan sindrom kelelahan pada ayam petelur (di atas 80 minggu) selama periode akhir bertelur.
4, Melindungi hati dan empedu, mengurangi penyakit hati berlemak dan sindrom Hepatobilier
5, Sumber energi cepat
6, Meningkatkan pengerasan dan pewarnaan reptil seperti kura-kura.
7, Meningkatkan warna bulu hewan. Meningkatkan warna tubuh hewan air khusus dan meningkatkan komposisi tubuh mereka.
Penggunaan & Dosis::dicampur ke dalam pakan secara merata langkah demi langkah. Dosis yang direkomendasikan adalah sebagai berikut (kg/mt):
| Anak babi | Babi pembibitan | Babi penggemukan | Babi jantan |
| 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3-0.5 |
| Anak ayam broiler | Ayam broiler yang sedang tumbuh | Ayam petelur | Induk ayam |
| 0.15-0.2 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.15-0.25 |
| Ikan air tawar biasa | · Udang dan Kepiting | Katak lembu | · Hewan laut |
| 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 |
Kemasan:25 kg per karung.Penyimpanan:
Disimpan di tempat yang berventilasi dan kering, disegel rapat, hindari paparan kelembaban.Kadaluarsa:
Satu tahun sejak tanggal produksi.



